Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Deine Spieler


Hier kannst du Namen von Spielern mit Komma getrennt eingeben.

0 Spieler gefunden

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.

10/10 zuletzt besuchte Spieler Statistiken.

# Land Nickname Rang Gscore Cscore Zeit K/D Spm.
1 Italien Brigante(Ita) Brigadier General Brigadier General 256636 469076 1902:17:30 1.655 2.248
2 Deutschland Chrisel1985 Brigadier General Brigadier General 149236 322727 1217:55:29 1.804 2.042
3 Polen xsl2142 Brigadier General Brigadier General 381485 828898 2184:16:43 3.889 2.911
4 Vereinigte Staaten xxxTARGETxxx Lance Corporal Gold Lance Corporal Gold 567 1220 08:29:17 0.777 1.113
5 Japan yamacom Brigadier General Brigadier General 479661 909016 3513:19:29 1.984 2.275
6 Ungarn z0l1ka2142 Brigadier General Brigadier General 110369 396950 810:08:01 2.722 2.271
7 Deutschland zaelu Master Sergeant Gold Master Sergeant Gold 2544 4694 50:36:51 0.693 0.838
8 Frankreich zaraky Brigadier General Brigadier General 269165 493206 2810:07:00 1.929 1.596
9 Griechenland zeus.gr Brigadier General Brigadier General 401916 722073 3340:23:58 1.828 2.005
10 Ungarn zozik@ Brigadier General Brigadier General 28920 75214 488:56:29 0.563 0.986

Begriffserklärung

Gscore Globale Punkte
Cscore Karriere Punkte
K/D Kills / Loss rate
Spm. Punkte pro Minute

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT