Spielersuche

Deine Spieler

Links

Statistiken

Werbung

Allgemeine Statistik

Players count 2891537
Assessed players 727718
Server count 2098
Serverslots(Ø) 922587 (30.225)
Globale Punkte(Ø) 9598091022 (13189.3)
KarrierePunkte(Ø) 20167682847 (27713.596)
Teamwork Punkte(Ø) 14542443860 (19983.625)
Kills(Ø) 3463586010 (4759.517)
Death(Ø) 3112969589 (4277.714)
K/D Ratio(Ø) 1.11 (0.905)
Gespielte Runden(Ø) 369365632 (507.567)
Gewonnen(Ø) 183936275 (252.758)
Verloren(Ø) 185429357 (254.809)
W/L Ratio(Ø) 0.99 (0.956)
Punkte pro Min.(Ø) 22.003 (22.005)
Stunden pro Tag(Ø) 1.302 (1.302)
Genauigkeit(Ø) 18.488 (18.488)
Gesamte Spielzeit(Ø) 4119199d 01h 53m (05d 15h 51m)

Sonstiges

Schüsse abgefeuert(Ø) 59807243820 (82184.643)
Treffer(Ø) 12269096205 (16859.685)
Teamkills(Ø) 70352976 (96.676)
Com. Punkte(Ø) 2291793458 (3149.288)
CPs erobert(Ø) 569817431 (783.02)
CPs verteidigt(Ø) 150933182 (207.406)
einzigartige Dogtags(Ø) 79739853 (109.575)
Dogtags erhalten(Ø) 169986663 (233.589)

Titan Statistik

Runden gespielt(Ø) 134658328 (185.042)
Silos erobert(Ø) 323023717 (443.886)
Angriffs Punkte(Ø) 165193145 (227.002)
Verteidigungs Punkte(Ø) 304849951 (418.912)
Titan Absprünge(Ø) 38460997 (52.852)
Titanwaffen zerstört(Ø) 59399778 (81.625)
Titanteile zerstört(Ø) 19732438 (27.116)
Titankerne zerstört(Ø) 2123850 (2.919)

Länder Statistik

# Land Spieler Gscore Cscore Zeit K/D W/L Spm.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188897 2133495592 4887669319 1121014d 08h 51m 1.098 1 1.322
2 Deutschland Deutschland 89564 1402780610 3019633997 569735d 03h 08m 1.162 1.027 1.71
3 Frankreich Frankreich 39218 709776167 1420598108 285980d 20h 02m 1.072 0.971 1.724
4 109484 908714920 1399527402 193680d 13h 05m 0.916 0.904 3.258
5 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 47004 576622286 1284357807 283174d 04h 52m 1.101 0.97 1.414
6 Kanada Kanada 32151 367296351 843346353 193052d 13h 50m 1.119 0.991 1.321
7 Russland Russland 19212 423764021 836239124 166538d 19h 35m 1.17 0.986 1.767
8 Australien Australien 24878 300247461 679685518 152810d 00h 51m 1.102 0.987 1.364
9 Niederlande Niederlande 16856 255046611 521355029 93182d 05h 29m 1.126 0.978 1.901
10 Japan Japan 11115 199043046 440762945 101116d 23h 20m 1.187 1.011 1.367
11 Spanien Spanien 8806 207625625 383065096 72035d 21h 41m 1.086 0.972 2.002
12 Schweden Schweden 15402 179862495 372426569 74136d 11h 33m 1.151 0.995 1.685
13 China China 12714 155524972 367060186 84430d 17h 59m 1.17 1.007 1.279
14 Polen Polen 11238 175318476 349876619 72397d 01h 01m 1.129 0.953 1.682
15 Belgien Belgien 8877 171645433 316934140 52686d 17h 02m 1.12 0.976 2.262
16 Österreich Österreich 7530 100970303 229062267 46011d 07h 12m 1.132 1.005 1.524
17 Italien Italien 5532 102393014 225349521 42022d 20h 06m 1.087 0.972 1.692
18 Schweiz Schweiz 7351 79207977 192831421 40692d 06h 05m 1.061 0.971 1.352
19 Finnland Finnland 7012 75836283 172345449 34671d 09h 02m 1.2 0.994 1.519
20 Dänemark Dänemark 8134 72055837 169648072 40830d 12h 00m 1.079 0.968 1.226
21 Brasilien Brasilien 4597 75789812 167639887 39376d 07h 56m 1.06 1.015 1.337
22 Norwegen Norwegen 6627 77743017 167155232 30142d 04h 49m 1.133 0.98 1.791
23 Tschechische Republik Tschechische Republik 3749 83992053 147534850 25597d 01h 19m 1.117 0.958 2.279
24 Türkei Türkei 1153 74334446 118693903 9529d 22h 05m 1.365 1.038 5.417
25 Neuseeland Neuseeland 3575 40998286 95982952 22464d 15h 26m 1.099 0.994 1.267
26 Ungarn Ungarn 2605 46089366 94352556 19562d 10h 07m 1.152 1.007 1.636
27 Taiwan Taiwan 2934 31084417 77014338 18421d 21h 03m 1.131 1.038 1.172
28 Singapur Singapur 2502 27263879 70306892 14014d 10h 19m 1.143 1.138 1.351
29 Südafrika Südafrika 2157 30419251 68720641 15386d 16h 33m 1.15 1.022 1.373
30 Portugal Portugal 1541 31952163 61177738 11772d 10h 40m 1.198 1.008 1.885
31 Griechenland Griechenland 1316 26967424 59869489 12916d 20h 07m 1.226 1.028 1.45
32 Irland Irland 1690 23667435 54631128 12050d 18h 39m 1.243 1.028 1.364
33 Thailand Thailand 2211 22911966 54169658 12300d 23h 54m 1.147 1.02 1.293
34 Südkorea Südkorea 2164 20285277 51062213 10703d 23h 46m 1.346 1.06 1.316
35 Mexiko Mexiko 810 15942268 46191284 7476d 01h 43m 1.282 1.073 1.481
36 Israel Israel 1242 23977938 44104310 7656d 20h 56m 1.064 0.972 2.175
37 Ukraine Ukraine 594 21735243 38489149 6059d 23h 32m 1.297 0.996 2.491
38 Kroatien Kroatien 547 21912525 35529411 5748d 20h 55m 1.392 1.154 2.647
39 Slowakische Republik Slowakische Republik 769 18772538 31871742 5408d 00h 25m 1.122 0.951 2.411
40 Estland Estland 585 17008500 28554604 4564d 05h 57m 1.177 1.004 2.588
41 Britische Überseeterritorien Britische Überseeterritorien 27 10204966 26514429 202d 03h 54m 1.164 0.862 35.055
42 Argentinien Argentinien 628 11345029 24332630 15724d 09h 30m 1.03 0.962 0.501
43 Rumänien Rumänien 560 10678064 24256242 5282d 02h 32m 1.226 0.977 1.404
44 Puerto Rico Puerto Rico 534 9249264 21955691 4912d 22h 28m 1.18 1.03 1.307
45 Afghanistan Afghanistan 1259 8974081 20507705 4964d 09h 46m 1.043 0.949 1.255
46 Malaysia Malaysia 568 8082514 19975285 3987d 14h 36m 1.301 1.164 1.408
47 Litauen Litauen 248 13246676 19830485 2400d 11h 36m 1.294 1.112 3.832
48 Vatikanstadt Vatikanstadt 86 14502384 19327330 1690d 11h 35m 1.517 1.293 5.958
49 Slowenien Slowenien 601 7913045 18638778 3975d 02h 14m 1.136 0.99 1.382
50 Kasachstan Kasachstan 204 12880714 18262145 1678d 03h 29m 1.235 1.021 5.33
51 Lettland Lettland 356 5950268 13708553 2886d 21h 29m 1.308 0.994 1.431
52 Kolumbien Kolumbien 324 5913984 13513902 2961d 23h 45m 1.163 1.05 1.387
53 Venezuela Venezuela 293 5790452 13468738 2774d 08h 29m 1.303 1.085 1.449
54 Chile Chile 434 5946839 13446227 3118d 15h 56m 0.931 0.905 1.324
55 8 9371929 11739062 45d 18h 32m 3.603 1.15 142.188
56 Bulgarien Bulgarien 244 5288355 11451176 3381d 17h 58m 1.222 1.071 1.086
57 Algerien Algerien 82 9613400 11051281 570d 13h 09m 1.462 1.136 11.701
58 52 9214613 10126909 443d 21h 40m 1.005 0.876 14.415
59 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 247 4671457 10119557 2155d 01h 13m 1.088 0.976 1.505
60 312 4493050 10039710 2180d 05h 08m 1.191 0.998 1.431
61 Simbabwe Simbabwe 43 9040294 10008871 391d 18h 34m 1.106 0.978 16.025
62 Luxemburg Luxemburg 379 3218228 8574519 1730d 02h 21m 1.072 0.977 1.292
63 165 4057974 7665729 1061d 02h 31m 1.181 1.047 2.656
64 Philippinen Philippinen 349 3071791 7641541 1821d 01h 48m 1.094 0.985 1.171
65 Island Island 409 2882686 7187136 1656d 03h 53m 1.115 0.931 1.209
66 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 293 2643769 5812445 1386d 18h 58m 0.847 0.867 1.324
67 Indien Indien 161 2253142 5447626 1227d 07h 50m 1.001 1.053 1.275
68 Costa Rica Costa Rica 97 2171755 4995619 1168d 14h 55m 1.053 1.093 1.291
69 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 119 1950251 4756763 919d 23h 20m 1.391 1.006 1.472
70 Ägypten Ägypten 108 2223733 4559370 973d 13h 44m 1.265 1.087 1.586
71 Jamaika Jamaika 81 1913385 4292407 857d 06h 00m 1.42 1.203 1.55
72 Außengebiete der USA Außengebiete der USA 150 1814783 4148775 971d 05h 38m 1.085 1.043 1.298
73 Gibraltar Gibraltar 79 1940030 4091693 871d 09h 24m 1.242 1.037 1.546
74 168 1430373 3997768 761d 19h 35m 1.333 1.039 1.304
75 Zypern Zypern 139 1594891 3680047 772d 18h 47m 1.15 1.056 1.433
76 Georgien Georgien 62 1755432 3561983 733d 22h 16m 1.328 1.013 1.661
77 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 277 1550033 3517107 872d 16h 28m 0.961 0.943 1.233
78 Peru Peru 63 1536837 3486353 748d 04h 52m 1.392 1.025 1.426
79 Kuwait Kuwait 119 1424033 3258554 771d 13h 37m 1.069 0.992 1.282
80 Andorra Andorra 85 1338057 3107118 639d 19h 53m 1.311 1.065 1.452
81 Panama Panama 73 1302188 3034595 727d 08h 20m 1.173 0.979 1.243
82 Malta Malta 122 1245214 2913907 770d 20h 05m 0.909 0.92 1.122
83 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 67 1169969 2787886 490d 09h 05m 1.573 1.174 1.657
84 Ecuador Ecuador 32 1235697 2762610 630d 02h 29m 1.447 1.004 1.362
85 Uruguay Uruguay 34 1344467 2631257 555d 04h 44m 1.185 1.056 1.682
86 Réunion Réunion 98 1107883 2625896 714d 11h 29m 0.888 0.945 1.077
87 Belarus Belarus 76 1069645 2502196 517d 20h 01m 1.175 1.036 1.434
88 Jungferninseln Jungferninseln 36 370972 2438651 132d 21h 59m 1.306 1.001 1.938
89 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 54 1033041 2325713 476d 12h 40m 1.338 1.263 1.505
90 Albanien Albanien 115 996526 2255153 571d 09h 36m 0.978 0.98 1.211
91 Liechtenstein Liechtenstein 50 1122954 2183046 484d 13h 49m 1.363 1.226 1.609
92 Vietnam Vietnam 57 826283 2146745 376d 15h 52m 1.357 0.987 1.523
93 Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel 52 758359 1936282 346d 21h 02m 1.581 1.154 1.518
94 Französisch-Guayana Französisch-Guayana 23 806676 1700350 490d 21h 54m 1.142 0.956 1.141
95 13 714199 1654083 229d 06h 24m 2.708 1.19 2.163
96 Saint Lucia Saint Lucia 16 701981 1628779 253d 21h 31m 2.266 1.397 1.92
97 Armenien Armenien 45 659671 1592848 334d 13h 35m 1.12 1.03 1.369
98 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 50 585558 1582690 272d 02h 10m 1.35 1.005 1.494
99 Nepal Nepal 18 675166 1426294 164d 01h 19m 1.353 1.102 2.858
100 El Salvador El Salvador 43 541695 1393567 311d 20h 18m 0.958 0.864 1.206
Letzte Aktualisierung 24.05.12 05:00

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT