Allgemeine Statistik

Players count 2882036
Assessed players 724635
Server count 1905
Serverslots(Ø) 916097 (30.225)
Globale Punkte(Ø) 9565909077 (13201.003)
KarrierePunkte(Ø) 20098020101 (27735.37)
Teamwork Punkte(Ø) 14527299158 (20047.747)
Kills(Ø) 3449033691 (4759.684)
Death(Ø) 3099186611 (4276.893)
K/D Ratio(Ø) 1.11 (0.906)
Gespielte Runden(Ø) 367810682 (507.581)
Gewonnen(Ø) 183173008 (252.78)
Verloren(Ø) 184637674 (254.801)
W/L Ratio(Ø) 0.99 (0.957)
Punkte pro Min.(Ø) 22.093 (22.095)
Stunden pro Tag(Ø) 1.303 (1.304)
Genauigkeit(Ø) 18.494 (18.494)
Gesamte Spielzeit(Ø) 4100938d 03h 37m (05d 15h 49m)

Sonstiges

Schüsse abgefeuert(Ø) 59564201561 (82198.902)
Treffer(Ø) 12220297310 (16864.073)
Teamkills(Ø) 70114469 (96.758)
Com. Punkte(Ø) 2289930220 (3160.115)
CPs erobert(Ø) 567170416 (782.698)
CPs verteidigt(Ø) 150229092 (207.317)
einzigartige Dogtags(Ø) 79556533 (109.788)
Dogtags erhalten(Ø) 169477917 (233.88)

Titan Statistik

Runden gespielt(Ø) 133895012 (184.776)
Silos erobert(Ø) 321310067 (443.41)
Angriffs Punkte(Ø) 164398166 (226.87)
Verteidigungs Punkte(Ø) 303353221 (418.629)
Titan Absprünge(Ø) 38401315 (52.994)
Titanwaffen zerstört(Ø) 59100872 (81.56)
Titanteile zerstört(Ø) 19622909 (27.08)
Titankerne zerstört(Ø) 2112628 (2.915)

Länder Statistik

# Land Spieler Gscore Cscore Zeit K/D W/L Spm.
1 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 188887 2128542695 4877302363 1118189d 17h 16m 1.098 1 1.322
2 Deutschland Deutschland 89556 1400781422 3015339468 568636d 08h 32m 1.162 1.027 1.711
3 Frankreich Frankreich 39214 708302150 1417587696 285251d 21h 40m 1.072 0.971 1.724
4 106452 894895120 1368372919 185381d 09h 06m 0.916 0.903 3.352
5 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 46999 575558901 1282183593 282571d 23h 18m 1.101 0.97 1.414
6 Kanada Kanada 32149 366342355 841390990 192490d 00h 35m 1.119 0.991 1.322
7 Russland Russland 19211 422161783 832872532 165719d 20h 50m 1.169 0.985 1.769
8 Australien Australien 24877 299856294 678953242 152621d 14h 01m 1.102 0.987 1.364
9 Niederlande Niederlande 16854 254574390 520353899 92948d 10h 57m 1.126 0.978 1.902
10 Japan Japan 11115 198767659 440171659 100967d 01h 05m 1.187 1.011 1.367
11 Spanien Spanien 8803 207235701 382235426 71832d 02h 21m 1.086 0.972 2.003
12 Schweden Schweden 15402 179608404 371916053 74002d 05h 42m 1.151 0.995 1.685
13 China China 12713 155228016 366421791 84262d 01h 16m 1.17 1.006 1.279
14 Polen Polen 11233 174445669 348005406 71958d 16h 09m 1.128 0.953 1.684
15 Belgien Belgien 8876 171454880 316517064 52596d 09h 59m 1.119 0.976 2.264
16 Österreich Österreich 7532 100845634 228790353 45945d 06h 49m 1.132 1.005 1.524
17 Italien Italien 5532 102130175 224776387 41897d 06h 09m 1.087 0.972 1.693
18 Schweiz Schweiz 7352 79124811 192654271 40638d 18h 29m 1.061 0.971 1.352
19 Finnland Finnland 7012 75742101 172103799 34624d 19h 28m 1.2 0.994 1.519
20 Dänemark Dänemark 8133 71891397 169245535 40733d 11h 11m 1.079 0.968 1.226
21 Brasilien Brasilien 4596 75547844 167132493 39249d 03h 14m 1.06 1.014 1.337
22 Norwegen Norwegen 6627 77635442 166908207 30085d 09h 41m 1.133 0.98 1.792
23 Tschechische Republik Tschechische Republik 3748 83673474 146857848 25426d 07h 19m 1.117 0.958 2.285
24 Türkei Türkei 1153 74288411 118602814 9500d 08h 44m 1.366 1.038 5.43
25 Neuseeland Neuseeland 3575 40941593 95873579 22433d 08h 06m 1.099 0.995 1.267
26 Ungarn Ungarn 2603 45926823 93997852 19465d 04h 18m 1.152 1.008 1.638
27 Taiwan Taiwan 2934 31012885 76871668 18375d 10h 20m 1.131 1.038 1.172
28 Singapur Singapur 2501 27226734 70234866 13993d 19h 50m 1.144 1.139 1.351
29 Südafrika Südafrika 2157 30406336 68699736 15376d 23h 28m 1.15 1.022 1.373
30 Portugal Portugal 1540 31869635 60994667 11732d 15h 46m 1.198 1.007 1.886
31 Griechenland Griechenland 1316 26929045 59798597 12895d 13h 08m 1.226 1.028 1.45
32 Irland Irland 1690 23606456 54503970 12021d 18h 12m 1.243 1.028 1.364
33 Thailand Thailand 2211 22857740 54075611 12274d 15h 23m 1.147 1.02 1.293
34 Südkorea Südkorea 2163 20250357 50992756 10685d 20h 03m 1.346 1.06 1.316
35 Mexiko Mexiko 810 15828774 45954590 7427d 02h 26m 1.28 1.072 1.48
36 Israel Israel 1242 23934123 44018351 7634d 00h 52m 1.065 0.971 2.177
37 Ukraine Ukraine 594 21694066 38411452 6033d 18h 58m 1.298 0.997 2.497
38 Kroatien Kroatien 547 21848930 35397750 5718d 16h 24m 1.392 1.154 2.653
39 Slowakische Republik Slowakische Republik 768 18685596 31689062 5363d 01h 33m 1.121 0.951 2.42
40 Estland Estland 584 16937764 28396794 4524d 07h 11m 1.177 1.005 2.6
41 Britische Überseeterritorien Britische Überseeterritorien 27 10204966 26514429 202d 03h 54m 1.164 0.862 35.055
42 Argentinien Argentinien 628 11280762 24180076 15679d 08h 23m 1.032 0.963 0.5
43 Rumänien Rumänien 560 10586564 24074754 5233d 20h 55m 1.226 0.977 1.405
44 Puerto Rico Puerto Rico 534 9197437 21865141 4894d 15h 29m 1.178 1.029 1.305
45 Afghanistan Afghanistan 1259 8959846 20479118 4953d 18h 14m 1.042 0.949 1.256
46 Malaysia Malaysia 568 8076810 19960814 3983d 16h 45m 1.302 1.165 1.408
47 Litauen Litauen 248 13231762 19791739 2390d 12h 23m 1.291 1.11 3.844
48 Vatikanstadt Vatikanstadt 86 14502384 19327330 1690d 11h 35m 1.517 1.293 5.958
49 Slowenien Slowenien 601 7879409 18558468 3954d 15h 10m 1.137 0.99 1.384
50 Kasachstan Kasachstan 204 12880577 18261934 1678d 00h 46m 1.235 1.021 5.331
51 Lettland Lettland 356 5935897 13679195 2877d 19h 18m 1.31 0.994 1.432
52 Venezuela Venezuela 293 5790207 13468338 2774d 03h 59m 1.303 1.085 1.449
53 Kolumbien Kolumbien 324 5877720 13433787 2939d 01h 25m 1.163 1.052 1.389
54 Chile Chile 434 5911013 13374369 3096d 03h 25m 0.932 0.905 1.326
55 8 9371929 11739062 45d 18h 32m 3.603 1.15 142.188
56 Bulgarien Bulgarien 244 5262295 11409559 3367d 07h 09m 1.224 1.071 1.085
57 Algerien Algerien 82 9613400 11051281 570d 13h 09m 1.462 1.136 11.701
58 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 247 4668767 10114429 2153d 16h 12m 1.088 0.976 1.505
59 52 9208289 10112710 440d 06h 27m 1.003 0.874 14.524
60 Simbabwe Simbabwe 43 9039566 10007723 391d 04h 44m 1.106 0.978 16.047
61 312 4446013 9939509 2155d 07h 13m 1.191 0.998 1.433
62 Luxemburg Luxemburg 379 3218228 8574519 1730d 02h 21m 1.072 0.977 1.292
63 165 4051522 7655021 1057d 19h 19m 1.181 1.045 2.66
64 Philippinen Philippinen 349 3071791 7641541 1821d 01h 48m 1.094 0.985 1.171
65 Island Island 408 2880841 7184332 1653d 23h 28m 1.116 0.932 1.21
66 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 293 2639721 5804971 1384d 10h 07m 0.847 0.867 1.324
67 Indien Indien 161 2228016 5385305 1218d 11h 49m 0.994 1.051 1.27
68 Costa Rica Costa Rica 97 2171755 4995619 1168d 14h 55m 1.053 1.093 1.291
69 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 119 1950251 4756763 919d 23h 20m 1.391 1.006 1.472
70 Ägypten Ägypten 108 2220340 4552155 972d 06h 54m 1.264 1.087 1.586
71 Jamaika Jamaika 81 1912157 4290150 856d 09h 45m 1.42 1.203 1.551
72 Außengebiete der USA Außengebiete der USA 150 1811908 4143560 969d 18h 10m 1.084 1.043 1.298
73 Gibraltar Gibraltar 79 1912282 4049486 859d 16h 52m 1.24 1.037 1.545
74 168 1430152 3997207 761d 18h 20m 1.333 1.039 1.304
75 Zypern Zypern 139 1594891 3680047 772d 18h 47m 1.15 1.056 1.433
76 Georgien Georgien 62 1755432 3561983 733d 22h 16m 1.328 1.013 1.661
77 Peru Peru 63 1536296 3485250 747d 21h 30m 1.392 1.025 1.426
78 Amerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 277 1531725 3473176 864d 15h 24m 0.955 0.94 1.23
79 Kuwait Kuwait 119 1424033 3258554 771d 13h 37m 1.069 0.992 1.282
80 Andorra Andorra 85 1337127 3105361 639d 09h 24m 1.311 1.065 1.452
81 Panama Panama 73 1296210 3015151 723d 21h 37m 1.172 0.978 1.243
82 Malta Malta 122 1244110 2911084 770d 00h 10m 0.908 0.92 1.122
83 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 67 1167605 2783626 488d 08h 32m 1.577 1.178 1.66
84 Ecuador Ecuador 32 1217850 2729738 618d 20h 24m 1.447 1.007 1.367
85 Réunion Réunion 98 1096578 2597101 708d 06h 29m 0.886 0.946 1.075
86 Uruguay Uruguay 34 1325727 2593166 542d 09h 24m 1.188 1.061 1.697
87 Belarus Belarus 76 1068498 2500199 517d 07h 17m 1.175 1.036 1.434
88 Jungferninseln Jungferninseln 36 370313 2437360 132d 12h 49m 1.306 1.002 1.94
89 Amerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 54 1033041 2325713 476d 12h 40m 1.338 1.263 1.505
90 Albanien Albanien 115 996526 2255153 571d 09h 36m 0.978 0.98 1.211
91 Liechtenstein Liechtenstein 50 1122772 2182761 484d 11h 04m 1.363 1.226 1.609
92 Vietnam Vietnam 57 826283 2146745 376d 15h 52m 1.357 0.987 1.523
93 Weihnachtsinsel Weihnachtsinsel 52 758359 1936282 346d 21h 02m 1.581 1.154 1.518
94 Französisch-Guayana Französisch-Guayana 23 806676 1700350 490d 21h 54m 1.142 0.956 1.141
95 13 714199 1654083 229d 06h 24m 2.708 1.19 2.163
96 Saint Lucia Saint Lucia 16 701981 1628779 253d 21h 31m 2.266 1.397 1.92
97 Armenien Armenien 45 659268 1591614 334d 05h 36m 1.12 1.03 1.37
98 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 50 585558 1582690 272d 02h 10m 1.35 1.005 1.494
99 Nepal Nepal 18 675166 1426294 164d 01h 19m 1.353 1.102 2.858
100 El Salvador El Salvador 43 534833 1381377 307d 04h 55m 0.964 0.868 1.209
Letzte Aktualisierung 05.02.12 05:00

P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT